一、GA41H,A51H结构图:

二、外形尺寸和连接尺寸:
公称通径  | 尺寸  | 
do  | L  | L1  | D  | K  | g1  | f  | b  | z-ød  | DN’  | D1  | K1  | g2  | b1  | f’  | z-ød1  | 
25  | 20  | 100  | 85  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-14  | 25  | 115  | 85  | 65  | 16  | 2  | 4-14  | 
32  | 25  | 115  | 100  | 140  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-18  | 32  | 140  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4-18  | 
40  | 32  | 120  | 110  | 150  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-18  | 40  | 150  | 110  | 85  | 18  | 3  | 4-18  | 
50  | 40  | 135  | 120  | 165  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-18  | 50  | 165  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-18  | 
80  | 65  | 160  | 135  | 200  | 160  | 135  | 3  | 20  | 8-18  | 80  | 200  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 
100  | 80  | 170  | 160  | 220  | 180  | 155  | 3  | 22  | 8-18  | 100  | 220  | 180  | 155  | 22  | 3  | 8-18  | 
150  | 125  | 205  | 195  | 285  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-23  | 150  | 285  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-23  | 
200  | 150  | 240  | 230  | 340  | 295  | 265  | 3  | 26  | 12-23  | 200  | 340  | 295  | 265  | 26  | 3  | 12-23  | 
 
注:PN2.5、PN4.0MPa尺寸参照A41H-25/40型尺寸表。
 
订货须知:
一、①**阀产品名称与型号②**阀口径③**阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定明精公司的GA41H杠杆式**阀型号,请按GA41H杠杆式**阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的明精阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供上等的服务。